NewCMS · +7 (495) 120-45-67
| № | Артикул | Наименование | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MR-ALT-1421 | Алтай: к Кучерлинскому озеру — 14–21 июня 2027 | 74 900 ₽ | 12 шт. |
| 2 | MR-ALT-1219 | Алтай: к Кучерлинскому озеру — 12–19 июля 2027 | 80 900 ₽ | 12 шт. |
| 3 | MR-ALT-916? | Алтай: к Кучерлинскому озеру — 9–16 августа 2027 | 80 900 ₽ | 12 шт. |
| 4 | MR-SVA-513? | Сванетия: башни и ледники — 5–13 июня 2027 | 89 000 ₽ | 12 шт. |
| 5 | MR-SVA-1826 | Сванетия: башни и ледники — 18–26 июля 2027 | 97 000 ₽ | 12 шт. |
| 6 | MR-SVA-412? | Сванетия: башни и ледники — 4–12 сентября 2027 | 89 000 ₽ | 12 шт. |
| 7 | MR-ATL-1625 | Высокий Атлас и Сахара — 16–25 октября 2027 | 128 000 ₽ | 12 шт. |
| 8 | MR-ATL-615? | Высокий Атлас и Сахара — 6–15 марта 2028 | 132 000 ₽ | 12 шт. |
| 9 | MR-ATL-1019 | Высокий Атлас и Сахара — 10–19 апреля 2028 | 137 000 ₽ | 12 шт. |
| 10 | MR-LAD-2025 | Шхеры Ладоги на каяках — 20–25 июня 2027 | 52 000 ₽ | 12 шт. |
| 11 | MR-LAD-1116 | Шхеры Ладоги на каяках — 11–16 июля 2027 | 56 000 ₽ | 12 шт. |
| 12 | MR-LAD-813? | Шхеры Ладоги на каяках — 8–13 августа 2027 | 56 000 ₽ | 12 шт. |
| 13 | MR-NOR-26и | Фьорды Норвегии пешком — 26 июня — 3 июля 2027 | 189 000 ₽ | 12 шт. |
| 14 | MR-NOR-1724 | Фьорды Норвегии пешком — 17–24 июля 2027 | 201 000 ₽ | 12 шт. |
| 15 | MR-NOR-1421 | Фьорды Норвегии пешком — 14–21 августа 2027 | 195 000 ₽ | 12 шт. |
| 16 | MR-ISL-412? | Исландия: огонь и лёд — 4–12 сентября 2027 | 245 000 ₽ | 12 шт. |
| 17 | MR-ISL-614? | Исландия: огонь и лёд — 6–14 ноября 2027 | 230 000 ₽ | 12 шт. |
| 18 | MR-ISL-513? | Исландия: огонь и лёд — 5–13 февраля 2028 | 235 000 ₽ | 12 шт. |
| 19 | MR-KAM-314? | Камчатка: вулканы и океан — 3–14 июля 2027 | 219 000 ₽ | 12 шт. |
| 20 | MR-KAM-112? | Камчатка: вулканы и океан — 1–12 августа 2027 | 234 000 ₽ | 12 шт. |
| 21 | MR-KAM-28а | Камчатка: вулканы и океан — 28 августа — 8 сентября 2027 | 219 000 ₽ | 12 шт. |
| 22 | MR-BAI-1420 | Байкал: прозрачный лёд — 14–20 февраля 2028 | 84 000 ₽ | 12 шт. |
| 23 | MR-BAI-28ф | Байкал: прозрачный лёд — 28 февраля — 5 марта 2028 | 89 000 ₽ | 12 шт. |
| 24 | MR-BAI-1319 | Байкал: прозрачный лёд — 13–19 марта 2028 | 84 000 ₽ | 12 шт. |
| 25 | MR-KOL-1923 | Кольский: сияние и Баренцево море — 19–23 ноября 2027 | 64 000 ₽ | 12 шт. |
| 26 | MR-KOL-37я | Кольский: сияние и Баренцево море — 3–7 января 2028 | 76 000 ₽ | 12 шт. |
| 27 | MR-KOL-1014 | Кольский: сияние и Баренцево море — 10–14 марта 2028 | 64 000 ₽ | 12 шт. |
| 28 | MR-MON-1020 | Монголия: степь и Гоби — 10–20 июня 2027 | 156 000 ₽ | 12 шт. |
| 29 | MR-MON-818? | Монголия: степь и Гоби — 8–18 июля 2027 | 166 000 ₽ | 12 шт. |
| 30 | MR-MON-212? | Монголия: степь и Гоби — 2–12 сентября 2027 | 156 000 ₽ | 12 шт. |
| 31 | MR-UZB-1724 | Кызылкум и древние города — 17–24 апреля 2027 | 98 000 ₽ | 12 шт. |
| 32 | MR-UZB-29о | Кызылкум и древние города — 2–9 октября 2027 | 98 000 ₽ | 12 шт. |
| 33 | MR-UZB-1623 | Кызылкум и древние города — 16–23 октября 2027 | 103 000 ₽ | 12 шт. |
| 34 | MR-DAG-16м | Дагестан: каньоны и аулы — 1–6 мая 2027 | 61 000 ₽ | 12 шт. |
| 35 | MR-DAG-1217 | Дагестан: каньоны и аулы — 12–17 июня 2027 | 58 000 ₽ | 12 шт. |
| 36 | MR-DAG-2530 | Дагестан: каньоны и аулы — 25–30 сентября 2027 | 58 000 ₽ | 12 шт. |
Один движок — разные сайты. Выберите шаблон: